Preiseliste 2024
BOOTE DIE LISTE | A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 09/06 von 16/09 | 10/06 – 07/07 11/09 – 17/09 | 08/07 – 04/08 26/08 – 08/09 | 05/08 – 25/08 | |||||
SCHLAUCHBOOTE | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag |
Predator 540 mt. 5,40 Suzuki 40 PS (8 pax) | € 110 | € 150 | € 120 | € 175 | € 135 | € 200 | € 160 | € 250 |
Arimar Pioneer mt. 5,80 Mercury 40 PS (9 pax) | € 120 | € 170 | € 130 | € 190 | € 150 | € 225 | € 170 | € 265 |
Salpa 18 mt. 6,00 Yamaha 40 PS (8 pax) | € 130 | € 190 | € 140 | € 220 | € 160 | € 250 | € 190 | € 300 |
Predator 660 mt. 6,60 Yamaha 150 PS (12 pax) | – | € 260 | – | € 300 | – | € 350 | – | € 390 |
Salpa 23 mt. 7,15 Suzuki 250 PS (14 pax) | – | € 320 | – | € 380 | – | € 440 | – | € 500 |
BOOTE | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag |
Ranieri 19 mt. 5,65 Yamaha 40 PS (6 pax) | € 100 | € 140 | € 115 | € 170 | € 130 | € 190 | € 155 | € 240 |
Idea 53 mt. 5,30 Suzuki 40 PS (7 pax) | € 110 | € 155 | € 120 | € 180 | € 140 | € 210 | € 165 | € 265 |
Saver 550 mt. 5,50 Mercury 40 PS (6 pax) | € 110 | € 155 | € 120 | € 180 | € 140 | € 210 | € 165 | € 265 |
Saver 19 mt. 5,75 Mercury 40 PS (7 pax) | € 120 | € 170 | € 130 | € 190 | € 150 | € 230 | € 175 | € 275 |
Saver 22 mt. 6,60 Suzuki 175 PS (8 pax) | – | € 290 | – | € 330 | – | € 380 | – | € 420 |
GANZER TAG:
von 9:00 bis 18:00 Uhr
HALBER TAG:
VORMITTAG von 9:00 bis 13:00 Uhr
NACHMITTAG von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ermäßigungen für Boote und Schlauchboote
In den Zeiträumen a und b | |
---|---|
2 tage | 10% |
3 tage | 15% |
5 tage | 20% |
7 tage | 25% |
Grand Soleil 40 - Karab
Preise pro Woche | |
von 01.01 bis 14.05 | 2.000,00 |
von 14.05 bis 28.05 | 2.150,00 |
von 29.05 bis 11.06 | 2.300,00 |
von 11.06 bis 09.07 | 2.500,00 |
von 09.07 bis 30.07 | 2.850,00 |
von 30.07 bis 20.08 | 3.300,00 |
von 20.08 bis 03.09 | 2.850,00 |
von 03.09 bis 17.09 | 2.500,00 |
von 17.09 bis 01.10 | 2.300,00 |
von 01.10 bis 31.12 | 2.150,00 |
KAUTION: € 2.000,00.
IM PREIS ENTHALTEN: Autopilot, GPS, CD und Stereoanlage, Beiboot, Haftpflicht- und Kasko-Versicherung.
OPTIONSSCHEINE pro Woche:
SKIPPER’S ASSISTANCE € 1.100,00, OUTBOARD € 70,00 LENZULA € 10,00 pax, TOWELS € 10,00 pax, FINAL CLEANING € 100,00.
DISCOUNT: 2 wochen -5%; 3 wochen -10%.
KUNDENRABATT: -5% (direkter Kontakt).
WOCHE
CHECK IN SAMSTAG H. 18,00.
CHECK OUT FREITAG H. 18,00 RÜCKKEHR (SAMSTAG h. 09,00 ANLANDUNG).