Preiseliste 2026
| BOOTE DIE LISTE | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 07/06 von 21/09 | 08/06 – 05/07 07/09 – 20/09 | 06/07 – 02/08 24/08 – 06/09 | 03/08 – 23/08 | |||||
| BOOTE | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag |
| Predator 540 mt. 5,40 Mercury 40 CV (6 pax) | € 115 | € 160 | € 125 | € 185 | € 140 | € 215 | € 165 | € 255 |
| Arimar Pioneer mt. 5,80 Mercury 40 CV (8 pax) | € 125 | € 180 | € 135 | € 200 | € 155 | € 235 | € 175 | € 275 |
| Salpa 18 mt. 6,00 Yamaha 40 CV (6 pax) | € 135 | € 200 | € 145 | € 230 | € 165 | € 260 | € 195 | € 310 |
| Predator 660 mt. 6,60 Yamaha 150 CV (10 pax) | – | € 270 | – | € 300 | – | € 360 | – | € 400 |
| Salpa 23 mt. 7,15 Suzuki 250 CV (11 pax) | – | € 330 | – | € 390 | – | € 450 | – | € 500 |
| BARCHE – BOATS | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag | 1/2 tag | 1 tag |
| Idea 53 mt. 5,30 Suzuki 40 CV (6 pax) | € 115 | € 160 | € 125 | € 185 | € 145 | € 215 | € 165 | € 255 |
| Ranieri 19 mt. 5,65 Suzuki 40 CV (6 pax) | € 120 | € 170 | € 130 | € 190 | € 150 | € 230 | € 175 | € 275 |
| Saver 19 mt. 5,75 Mercury 40 CV (5 pax) | € 125 | € 180 | € 135 | € 200 | € 155 | € 240 | € 180 | € 280 |
| Saver 22 mt. 6,60 Suzuki 175 CV (8 pax) | – | € 300 | – | € 340 | – | € 390 | – | € 430 |
GANZER TAG:
von 9:00 bis 18:00 Uhr
HALBER TAG:
VORMITTAG von 9:00 bis 13:00 Uhr
NACHMITTAG von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ermäßigungen für Boote und Schlauchboote
| In den Zeiträumen a und b | |
|---|---|
| 2 tage | 10% |
| 3 tage | 15% |
| 5 tage | 20% |
| 7 tage | 25% |
Grand Soleil 40 - Karab
| Preise pro Woche | |
| von 01.01 bis 14.05 | 2.000,00 |
| von 14.05 bis 28.05 | 2.150,00 |
| von 29.05 bis 11.06 | 2.300,00 |
| von 11.06 bis 09.07 | 2.500,00 |
| von 09.07 bis 30.07 | 2.850,00 |
| von 30.07 bis 20.08 | 3.300,00 |
| von 20.08 bis 03.09 | 2.850,00 |
| von 03.09 bis 17.09 | 2.500,00 |
| von 17.09 bis 01.10 | 2.300,00 |
| von 01.10 bis 31.12 | 2.150,00 |
KAUTION: € 2.000,00.
IM PREIS ENTHALTEN: Autopilot, GPS, CD und Stereoanlage, Beiboot, Haftpflicht- und Kasko-Versicherung.
OPTIONSSCHEINE pro Woche:
SKIPPER’S ASSISTANCE € 1.100,00, OUTBOARD € 70,00 LENZULA € 10,00 pax, TOWELS € 10,00 pax, FINAL CLEANING € 100,00.
DISCOUNT: 2 wochen -5%; 3 wochen -10%.
WOCHE
CHECK IN SAMSTAG H. 18,00.
CHECK OUT FREITAG H. 18,00 RÜCKKEHR (SAMSTAG h. 09,00 ANLANDUNG).
